
長期優良住宅の技術基準(木造・戸建住宅の場合)
| 1 | 数世代にわたり住宅の柱や梁などが使用できること(技術基準・住宅性能表示制度の劣化等級3) |
|---|---|
| 2 | 大規模な地震のあと、柱や梁などに軽微な補修をすることにより使用を継続できること(技術基準・住宅性能表示制度の 耐震(倒壊等防止)等級2) |
| 3 | 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること(技術基準・住宅性能表示制度の温熱等級4) |
| 4 | 柱や梁などに比べて耐用年数が短いトイレ・風呂・水道などの清掃・点検・補修・更新が容易に行える措置がされている (技術基準・住宅性能表示制度の維持管理等級3) |
その他に
| 5 | 建築時から定期的な点検等に関する計画がたてられている (・区分された床下空間ごとに点検口を設ける。 ・区分された小屋裏空間ごとに点検口を設ける。 ・床下空間の有効高さを330mm以上とする。) |
|---|---|
| 6 | 住環境への配慮 (地方公共団体が行う各種の規制・誘導措置に沿っている) |
| 7 | 良好な居住水準の確保(戸建て住宅床面積の合計が75㎡以上 かつ 少なくとも1の階の床面積(階段部分の面積を除く)が40㎡以上) |
| 8 | 維持保全の方法が定められている(点検又は調査を行い、必要に応じ修繕又は改良を行うように長期優良住宅等計画に定められていること) |
| 9 | 資金計画が適切であること (①建築のための資金計画 ②建築後の維持保全に係る資金計画) |
長期優良住宅の優遇措置
| 1 | 住宅ローン減税 ■平成21年6月以降から平成25年中に長期優良住宅を購入・建築し、入居した場合、所得税から10年間で 最大600万円の税金が控除されます。控除可能額が所得税を超える場合は、住民税から 年間最大97,500円が控除されます。 |
|---|---|
| 2 | 投資減税 ■長期優良住宅を建築した際、一般的な住宅よりも割高になった建築費用のうち10%が所得税から控除されます。 |
| 3 | その他の減税措置 |
| 長期優良住宅 | 一般の住宅 | |
| 保存登記 | 1.0/1000 | 1.5/1000 |
| 移転登記 | 1.0/1000 | 3.0/1000 |
| 長期優良住宅 | 一般の住宅 |
| 一戸につき1,300万円を価格から控除 | 一戸につき1,200万円を価格から控除 |
| 長期優良住宅 | 一般の住宅 | |
| 期間 | 1~5年目 | 1~3年目 |
| 税の減額 | 1/2 | 1/2 |