
当社では、以下のソフトを所有し業務に活用しております。
使用CAD及び構造計算解析ソフト一覧
| 分 類 | 名 称 | 用 途 | メーカー名 |
|---|---|---|---|
| 汎用建築CADソフト | Auto CAD LT | 2次元汎用CAD | オートデスク株式会社 |
| JW-CAD | 2次元汎用CAD | - | |
| ARCHITREND Z | 木造軸組・2×4意匠・構造 | 福井コンピュータ株式会社 | |
| 構造計算ソフト | ASCAL | 木造+RC造の混溝造 | 株式会社アークデータ研究所 |
| RCチャート7 | RC構造物の断面設計 | 株式会社ストラクチャー | |
| Sチャート7 | 鉄骨構造物の断面設計 | 株式会社ストラクチャー | |
| HOUSE-WL | WRC造 | 株式会社構造システム | |
| 2×4壁式 | 木造2×4工法 | 株式会社東京デンコー | |
| KIZUKURI | 木造軸組工法 | 有限会社木造舎 | |
| KIZUKURI 2×4 | 木造2×4工法 | 有限会社木造舎 | |
| ストラデザイン | 木造軸組工法 | 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 | |
| HOUSE-ST1 | 木造軸組工法 | 株式会社構造システム | |
| 木造耐震診断ソフト | ホームズ君耐震診断Pro | 木造軸組住宅の耐震診断 | 株式会社インテグラル |
| HOUSE-DOC | 木造軸組住宅の耐震診断 | 株式会社建築ピポット | |
| 平面解析ソフト | Super Build/FA1 | ユニオンシステム株式会社 | |
| 弾塑性地震応答解析プログラム | SS21/DynamicPRO | ユニオンシステム株式会社 | |
| 構造解析ソフト | MIDAS/Gen | 株式会社構造計画研究所 |
平成23年8月現在